本科生提交
填写姓名、申请加分、完成事项,并上传截图材料。
负责人审核
婉茹审核通过后,系统汇总为贡献值加分记录。
台账更新
已通过申请进入汇总,用于更新贡献值台账。
提交贡献值加分申请
按贡献值规则填写,截图需能证明完成内容。
申请记录
本科生看本人记录;婉茹仅可审核贡献值申请;陈昌林拥有完整权限。
已通过加分汇总
审核通过后按姓名汇总,用于更新贡献值台账。
| 姓名 | 通过加分合计 | 通过次数 | 最近审核时间 |
| 暂无通过记录。 |
保留 Excel 原始内容与合并单元格横向滚动查看宽表
| 本源智能团队 · 本科生规章制度 |
|---|
| 团队原则:公平 · 公开 · 公正 |
|---|
| 一、组长制度 |
| ① | 团队根据贡献度排位进行组长更替。 |
| ② | 任职期间各组组长须每两周收集一次各小组成员的工作总结(统一使用 Word),内容包含: |
| · XX 日做了什么,大概花费了多少时间,是否有额外投入; |
| · 参加了什么比赛;参与了什么科研。 |
| ③ | 组长每两周向负责人提交组长工作总结,内容包含上述内容、所有组员总结压缩包,并对各小组成员进行客观评分与客观评价(须向负责人说明打分标准)。 |
| ④ | 组长有权调配小组成员配合完成团队工作,同时需经常了解组内成员工作状态与进展。 |
| 二、成员管理 |
| ⑤ | 对于有困难的同学,须提前告知相关项目负责人,以便及时调整安排。 |
| ⑥ | 对于无故请假、多次不配合完成团队工作、对团队任务消极懈怠的同学,即时清退。 |
| 三、比赛参与制度(@全体成员) |
| ⑦ | 使用团队项目参加比赛的同学须在群内竞赛登记表中填写报名信息,并及时更新项目进展;进展由比赛队长负责录入,队长所属项目组组长负责监督。 |
| ⑧ | 【参与方式】所有同学均可自行在竞赛登记表中填写参与意向,名额不设门槛。 |
| 有意向参加的同学请主动在表中登记 —— 欢迎大家积极参与! |
| 核心原则 | 【名额评定原则 —— 公平 · 公开 · 公正】 |
| · 我们的原则不是名额满了其他同学就不能参与,而是根据贡献值进行评定。 |
| · 例:某比赛限 5 人,6 位同学报名 → 优先取贡献值最高的 5 位。 |
| · 最终参赛排序综合贡献值与在比赛中的实际表现共同评定。 |
| 四、记录与证明 |
| ⑨ | 以上所有工作记录是大家开具实习证明、相关项目署名的重要依据,请认真填写并按时提交。 |
| ※ 特殊情况单独安排,一切根据真实情况处理。 |
保留 Excel 原始内容与合并单元格横向滚动查看宽表
| 本源智能 团队组织架构 |
|---|
| ★ 总负责人 | 陈昌林 |
|---|
| 部门 | 部门负责人 | 分组 | 工作任务 | 组长 | 姓名 |
| 运营部 | 王晓蓥 | 视频组 | 负责视频剪辑、视频制作等工作 | 葛灿(本科) | 陈果 |
| 李晨儿 |
| 向晨阳 |
| 图像组 | 负责进行图像处理、图片美化等工作 | 苗田 |
| 葛灿 |
| 李思莹 |
| 肖贝 |
| 吴唯一 |
| 刘俊豪 |
| 戴宏宇 |
| 陈文静 |
| 江娴 |
| 张梓桐 |
| 石晨旭 |
| 孙雯钎 |
| 宣发组 | 负责社交账号的运营,例如公众号推文等的撰写 | 李天凤 |
| 王钰涵 |
| 熊长椿 |
| 陈雨阳 |
| 唐璇 |
| 张家鸣 |
| | 黄绎璇 |
| | | | 李欧阳 |
| 本科团队管理 | 管理本科生团队日常运营 | 耿婉茹(本科) | 团队队长(负责本科团队整体事务) |
| 团队副队长-李帅(分管财务、招新、考勤等) |
| 办公室 | 李帅(本科) | 本科大创报销 |
| 研究生雏鹰基金报销(陈昌林) |
| 科技部 | 郑吉 | 技术组 | 运营工作台账,考勤记录 | 刘诗祺(本科) | 马傲男 |
| 张以腾 |
| 胡天羽 |
| 朱向烨 |
| 刘诗祺 |
| 吴京川 |
| 云梓恒 |
| 刘琰 |
| 蔡睿 |
| 杨林波 |
| 潘宏涛 |
| 林望琦 |
| 李逸诚 |
| 张力翔 |
| 林献淳 |
| 赵津浩 |
| 邓骋军 |
| 蔡铭瀚 |
| 胡正涛 |
| 杨宇鹏 |
| 黄硕 |
| 戴宏宇 |
| 注:具体科研项目参考科研项目台账;实习证明联系王晓蓥开具 |
保留 Excel 原始内容与合并单元格横向滚动查看宽表
| 本源智能 团队组织架构 |
|---|
| ★ 技术总负责人 | 陈昌林 |
|---|
| 部门 | 部门负责人 | 分组 | 工作任务 | 组长 | 姓名 |
| 运营部 | 王晓蓥 | 视频组 | 负责视频剪辑、视频制作等工作 | 葛灿(本科) | 陈果 |
| 李晨儿 |
| 向晨阳 |
| 图像组 | 负责进行图像处理、图片美化等工作 | 苗田 |
| 葛灿 |
| 李思莹 |
| 肖贝 |
| 吴唯一 |
| 刘俊豪 |
| 戴宏宇 |
| 陈文静 |
| 江娴 |
| 张梓桐 |
| 石晨旭 |
| 孙雯钎 |
| 宣发组 | 负责社交账号的运营,例如公众号推文等的撰写 | 李天凤 |
| 王钰涵 |
| 熊长椿 |
| 陈雨阳 |
| 唐璇 |
| 张家鸣 |
| 本科团队管理 | 管理本科生团队日常运营 | 耿婉茹(本科) | 团队队长(负责本科团队整体事务) |
| 团队副队长-李帅(分管财务、招新、考勤等) |
| 办公室 | 李帅(本科) | 本科大创报销 |
| 研究生雏鹰基金报销(陈昌林) |
| 科技部 | 陈思晟 | 技术组 | 运营工作台账,考勤记录 | 刘诗祺(本科) | 马傲男 |
| 李欧阳 |
| 张以腾 |
| 胡天羽 |
| 李欧阳 |
| 曹若彤 |
| 刘诗祺 |
| 吴京川 |
| 云梓恒 |
| 刘琰 |
| 蔡睿 |
| 杨林波 |
| 潘宏涛 |
| 林望琦 |
| 李逸诚 |
| 张力翔 |
| 林献淳 |
| 赵津浩 |
| 邓骋军 |
| 蔡铭瀚 |
| 胡正涛 |
保留 Excel 原始内容与合并单元格横向滚动查看宽表
| 本源智能大模型数据标注 | |
|---|
| | 负责人 | 组员 | 分工 | |
|---|
| 标注负责人(张力翔) | 刘卫涛(硕士研究生) | 向晨阳 | | 1 |
| 李天凤 | | 2 |
| 陈果 | | 3 |
| 李思莹 | | 4 |
| 熊长椿 | | 5 |
| 许辉 | | 6 |
| 刘博睿 | | 7 |
| 陈明珠 | | 8 |
| | 孙雯钎 | | 9 |
| | 杨林波 | | 10 |
| | 许辉 | | 11 |
| | 王梓旭 | | 12 |
| | 宋林桃 | | 13 |
| | 李晨儿 | | 14 |
| 王生羽(硕士研究生) | 张梓桐 | | 15 |
| 黄硕 | | 16 |
| 高敏航(宣区) | | 17 |
| 石晨旭 | | 18 |
| 江娴(宣区) | | 19 |
| 杨宇鹏 | | 20 |
| 黄绎璇 | | 21 |
| 戴宏宇 | | 22 |
| 蔡铭瀚(宣区) | | 23 |
| 陈雨阳 | | 24 |
| 王钰涵 | | 25 |
| 苗田(宣区) | | 26 |
| 张力翔(宣区) | | 27 |
| 胡天羽 | | 28 |
| 朱向烨 | | 29 |
| 蔡睿 | | 30 |
| 赵津浩 | | 31 |
| 孙斯乐 | | 32 |
| 云梓恒 | | 33 |
| 邓骋军(宣区) | | 34 |
| 张以腾(宣区) | | 35 |
| 潘宏涛(宣区) | | 36 |
| 林献淳(宣区) | | 37 |
| 刘琰 | | 38 |
| 李欧阳 | | 39 |
保留 Excel 原始内容与合并单元格横向滚动查看宽表
| 实践安排 |
|---|
| 姓名 | 日期 | 是否到位 | 特殊情况备注 |
|---|
| ◆ 12月 / 1月 |
| 吴京川、杨林波 | 46359 | | |
| 肖贝 | 46362 | | |
| 向晨阳 | 46363 | | |
| 唐璇、马傲男 | 46366 | | |
| 张梓桐 | 46369 | | |
| 云梓恒 | 46370 | | |
| 林望琦、王钰涵 | 46373 | | |
| 陈文静 | 46376 | | |
| 葛灿、方国瑞 | 46377 | | |
| 胡正涛 | 46380 | | |
| | 46383 | | |
| 孙雯钎、陈雨阳 | 46384 | | |
| 李逸诚、刘诗琪 | 46387 | | |
| 吴京川、杨林波、陈雨阳 | 46029 | | 唐璇课设1月份请假; |
| 林望琦、张家鸣、肖贝 | 46023 | | |
| 张梓桐、吴唯一、李逸诚 | 46033 | | |
| 陈文静、葛灿、陈雨阳、胡正涛、齐备 | 46036 | | |
| 云梓恒、刘诗琪 | 46039 | | |
| 孙雯钎 | 46040 | | |
| 王钰涵 | 46043 | | |
| 张梓桐、高敏航 | 46046 | | |
| 黄硕 | 46047 | | |
| 马傲男、向晨阳 | 46050 | | |
| ◆ 3月 |
| 吴京川、林望琦、马傲男 | 46088 | √林望琦× | |
| 吴京川、林望琦、马傲男 | 46089 | √林望琦× | |
| 曹若彤、李天凤、杨宇鹏 | 46092 | √ | |
| 戴宏宇、石晨旭 | 46095 | √ | |
| 云梓恒、陈雨阳 | 46096 | √陈雨阳请假 | |
| 李逸诚、杨宇鹏 | 46099 | √ | |
| 蔡睿,胡天羽 | 46102 | √ | |
| 熊长椿,杨林波 | 46103 | √ | |
| 黄绎璇 | 46106 | √ | |
| 刘琰 、张梓桐 | 46109 | | |
| 李欧阳 | 46110 | | |
| 陈果 | | | |
| 李思莹 | | | |
| ◆ 4月 |
| 云梓恒、陈文静 | 46113 | | |
| | 46116 | | |
| 李欧阳 | 46117 | | |
| 李思莹 | 46120 | | |
| | 46123 | | |
| 石晨旭 | 46124 | | |
| 李逸诚、孙雯钎 | 46127 | | |
| 林献淳 | 46130 | | |
| 刘诗祺、曹若彤 | 46131 | | |
| 徐景偌、杨林波 | 46134 | | |
| 杨宇鹏 | 46137 | | |
| 陈雨阳、黄绎璇 | 46138 | | |
| 陈果 | 46141 | | |
| ◆ 5月 |
| 潘宏涛 | 46144 | | |
| 刘琰 | 46145 | | |
| 李天凤 | 46148 | | |
| 黄硕、张以腾 | 46151 | | |
| 孙斯乐 | 46143 | | |
| 戴宏宇 | 46155 | | |
| 朱向烨 | 46158 | | |
| 蔡睿 | 46159 | | |
| 胡正涛 | 46144 | | |
| 石晨旭 | 46165 | | |
| 熊长椿 | 46166 | | |
| 赵津浩 | 46169 | | |
| 胡天羽 | 46145 | | |
| 张家鸣 | 46173 | | |
| ◆ 6月 |
| 吴唯一 | 46176 | | |
| | 46179 | | |
| 邓骋军 | 46180 | | |
| | 46174 | | |
| | 46186 | | |
| | 46187 | | |
| | 46190 | | |
| | 46175 | | |
| | 46194 | | |
| | 46197 | | |
| | 46200 | | |
| | 46201 | | |
保留 Excel 原始内容与合并单元格横向滚动查看宽表
| 考核汇总 — 任务参与统计 |
|---|
| | 参与 | 贡献度 | 标注数据集-① | 标注数据集-② | 标注数据集-③ | 标注数据集-④ | 标注数据集-⑤ | 标注数据集-⑥ | 标注数据-⑦ | 标注任务-⑧ | 视频剪辑 | 绘图 | 绘图 | 绘图 | 公众号 | 科创墙合作推广宣传 | 深瞳D1产品设计说明书汇总排版 | 深瞳D1产品宣传手册 | 仿生眼项目计划书撰写 | 仿生眼ppt制作 | 深瞳D1工艺设计 | 备注 |
|---|
| 次数 | 合计 | ISAAC | ur5机器人 | ur5机器人方法图 | ur5机器人方法图2 | 运营 | 超过5分×0.3系数 |
| 向晨阳 | 1 | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 | | | | | |
| 吴唯一 | 1 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | 2.5 | | | | | | |
| 唐璇 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肖贝 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 李天凤 | 3 | 2.15 | | | | | 1.5 | | | | | | 0.5 | 正在完成 | 0.15 | | | | | | | 标注数据集-⑤:classes有错乱 |
| 陈果 | 1 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标注数据集-①:标注交并比 较小且少标一部分 |
| 李思莹 | 3 | 1.8 | | | | | | | | | 0.5 | 1 | | | | | | 0.3 | | | | |
| 熊长椿 | 4 | 3.5 | | | 1 | 1 | | | | | 0.5 | | | | | 1 | | | | | | 标注数据集-③:标注完成;标注数据集-④:标注完成 |
| 胡正涛 | 1 | 1.65 | | | | | | | | | | | | | | 1.65 | | | | | | 修改ppt |
| 刘俊豪(宣区) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 张梓桐 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 齐备 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标注数据集-①:未完成 |
| 陈文静 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黄硕 | 2 | 3.75 | 0 | | | | | | | | | | | | | 3.75 | | | | | | 标注数据集-①:疑似ai自动标注,数据集无法使用 |
| 高敏航(宣区) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石晨旭 | 2 | 2.5 | | | | | 1.5 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 标注数据集-⑤:classes有错乱 |
| 江娴(宣区) | 2 | 7.9 | | | | | | | | | | | | | | 3.9 | | | | | 4 | |
| 杨宇鹏 | 4 | 10 | | | 1 | | 3 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | 标注数据集-③:标注完成 |
| 黄绎璇 | 3 | 6.25 | | | 1 | | 3 | | | | | | | | | 2.25 | | | | | | 标注数据集-③:标注完成;修改PPT |
| 戴宏宇 | 3 | 13.5 | | | | 1 | | | 12 | | | | | | | 0.5 | | | | | | 标注数据集-④:标注完成 |
| 蔡铭瀚(宣区) | 7 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 15 | | | | | | | 3 | | | | | | 标注数据集-①:标注准确;标注数据集-②:标注完成;标注数据集-③:标注完成1,标注检查修改 |
| 陈雨阳 | 3 | 1.1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | 0.8 | | 标注数据集-①:请假,未完成 |
| 孙雯钎 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 王钰涵 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 苗田(宣区) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 张力翔(宣区) | 7 | 26.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | | 9 | | | | | | | 3.5 | | | | | | 标注数据集-①:修复2个同学交并比小的问题和1个同学cls_id错乱的问题,完成标注并清洗数据;标注数据集-②:标注完成并清洗数据;标注数据集-③:解决cls_id错乱的问题,清洗数据;标注数据集-④:解决cls_id错乱的问题,清洗数据;标注数据-⑦:清洗部分数据,标注了一部分数据,汇总 |
| 胡天羽 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6 | | | | | | | 1 | | | | | | 标注数据集-①:标注质量高;标注数据集-②:标注完成;标注数据集-③:标注完成;标注数据集-④:标注完成 |
| 朱向烨 | 2 | 12.75 | | | | | | | 3 | | | | | | | 9.75 | | | | | | 标注数据集⑦:格式错误 |
| 蔡睿 | 3 | 5 | 1 | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 标注数据集-①:标注没有按照顺序,但修改好了;标注数据集-④:标注完成 |
| 赵津浩 | 6 | 36 | 3 | 2 | 1 | | 6 | 6 | 18 | | | | | | | | | | | | | 标注数据集-①:按时完成3个标注任务;标注数据集-②:标注完成;标注数据集-③:标注完成,部分数据分发和收集;标注数据集-⑤:按时完成,协助张力祥收取分发数据;标注数据集-⑥:标注完成,并清洗数据 |
| 孙斯乐 | 4 | 8 | 1 | | | 1 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | 标注数据集-①:标注较好 |
| 黄俊熙 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吴京川 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云梓恒 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 王书贤 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 李程鹏 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 林望琦 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杨林波 | 2 | 3 | | | | 0 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 标注数据集-④:没有标注完成 |
| 邓骋军(宣区) | 2 | 3.25 | | | | 1 | | | | | | | | | | 2.25 | | | | | | 标注数据集-④:标注完成 |
| 张以腾(宣区) | 7 | 19.95 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | | 3 | | | | | | | 9.45 | | | | | | 标注数据集-①:协助完成xhand标注;标注数据集-②:协助两次标注;标注数据集-③:标注完成;标注数据集-④:标注完成 |
| 潘宏涛(宣区) | 2 | 6.4 | 1 | | | | | | | | | | | | | 5.4 | | | | | | 标注数据集-①:完成image2标注 |
| 林献淳(宣区) | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 标注数据集-①:完成image2标注;标注数据集-②:标注完成;标注数据集-③:标注完成;标注数据集-④:标注完成 |
| 曹若彤 | 1 | 6.9 | | | | | | | | | | | | | | 6.9 | | | | | | |
| 刘琰 | 1 | 2.55 | | | | | | | | | | | | | | 2.55 | | | | | | |
| 李欧阳 | 5 | 10.4 | | 1 | 1 | 0 | 6 | | | | | | | | | 2.4 | | | | | | 标注数据集-②:已经标注一部分;标注数据集-③:标注完成;标注数据集-④:标注id错乱 |
保留 Excel 原始内容与合并单元格横向滚动查看宽表
| 科研项目台账 |
|---|
| ■ A类:重点科研项目 | ■ B类:标准科研项目 | ★ 成果列有内容则高亮 |
|---|
| 类别 | 项目名称 | 研究生负责人 | 本科生负责人 | 成员 | 发明专利 | 论文 | 竞赛获奖 | 验收时间 |
| A | 仿生眼(感知) | 陈思晟、陈昌林 | 黄俊熙 | 李帅、陈雨阳、苗田、李程鹏、黄俊熙、孙雯钎、赵津浩、李天凤、蔡睿、胡天羽、陈果、刘琰 | ① 一种基于双目视觉的颈眼协同控制方法 | — | 创青春国铜 | 待定 |
| ② 一种基于四摄像头跨焦段连续变焦融合的图像处理方法 | 挑战杯省金 |
| B | 触觉传感器(末端执行器) | 陈昌林 | 吴京川 | 杨林波、刘俊豪、李欧阳、张以腾、朱向烨 | — | — | — | 待定 |
| B | 三栖机器人 | 夏子琦 | 张家鸣 | 刘诗琪、陈文静、张梓桐、王钰涵、云梓恒、黄硕、林望琦、张以腾、石晨旭、曹若彤 | 一项轮足发明专利 | SR(在投) | 揭榜挂帅一等奖 | 待定 |
| A | Aloha双臂机器人(执行器) | 王晓蓥、吴翔宇 | 胡正涛 | 李逸诚、高敏航、黄绎璇、戴宏宇、张力翔、杨宇鹏、蔡铭瀚、江娴 | — | — | — | 待定 |
| B | 风力发电项目 | 陈昌林 | 马傲男 | 齐备、陈文静、徐景偌 | — | — | 大创赛校银 | 待定 |
| A | 智能体项目 | 陈昌林、陈思晟 | 孙斯乐 | 李思莹、熊长椿、邓骋军、林献淳、孙斯乐、潘宏涛、赵津浩 | — | — | — | 待定 |
| 注:该科研台账由刘诗祺负责维护,填写具体科研成果。各项目验收、科研成果申报撰写由首席科学家负责审批。 |
保留 Excel 原始内容与合并单元格横向滚动查看宽表
| 占星算卦测试表 |
|---|
| 46086 | | 胡正涛 |
|---|
| 46087 | 王钰涵 | 葛灿 |
| 46088 | 李逸诚 | 吴唯一 |
| 46089 | 刘诗祺 | 陈文静 |
| 46090 | 张梓桐 | 云梓恒 |
| 46091 | 马傲男 | 向晨阳 |
| 46092 | 刘俊豪 | 林望琦 |
| 46093 | 肖贝 | 陈雨阳 |
| 46094 | 黄硕 | 高敏航 |
| 46095 | 吴京川 | 孙雯钎 |
| 46096 | 杨林波 | 唐璇 |
| 46097 | 张家鸣 | 石晨旭 |
| 46098 | 杨宇鹏 | 张力翔 |
| 46099 | 徐景偌 | 黄绎璇 |
| 46100 | 邓骋军 | 江娴 |
| 46101 | 蔡铭瀚 | 李欧阳 |
| 46102 | 代瑞希 | 陈果 |
| 46103 | 戴宏宇 | 林献淳 |
| 46104 | 熊长椿 | 张以腾 |
| 46105 | 胡天羽 | 蔡睿 |
| 46113 | 李思莹 | 李天凤 |
| 46114 | | |
| 46115 | 潘宏涛 | 曹若彤 |
| 46116 | 孙斯乐 | 赵津浩 |
| 46117 | 刘琰 | 朱向烨 |
保留 Excel 原始内容与合并单元格横向滚动查看宽表
| 序号 | 负责人姓名 | 负责项目 | 项目组成员 | 手机号 | 微信号 | 学校 | 月度目标 | 完成时间 | 是否完成 | 完成情况 |
|---|
| 1 | 吴京川 | 触觉传感器 | 杨林波 | 19983219778 | wjc19983219778 | 合肥工业大学 | | | | |
| 刘俊豪 | | | | |
| 吴京川 | 完成温度传感电路的硬件检测,完成mv300传感器的底层开发 | | | |
| 2 | | 仿生眼 | | | | | | | | |
| 3 | | 双臂机器人 | | | | | | | | |
| 4 | | 风力发电 | | | | | | | | |
| 5 | | 多模态机器人 | 张家鸣 | | | | | | | |
| 云梓恒 | | | | |
保留 Excel 原始内容与合并单元格横向滚动查看宽表
| 2024.10.12 |
|---|
| 1、每次进入实验室需按照实验室安全规范、每次完成相应的加工装配及其它相关实验等需要打扫清理自己实验产生的垃圾,每个来的同学离开的时候拍一张自己工作区域桌面照片留存 |
|---|
| 2、所有项目紧急情况杜绝DDL临时修改计划,及推脱 |
| 3、每月汇报当月任务即可 |
保留 Excel 原始内容与合并单元格横向滚动查看宽表
| 竞赛登记 | 赛事级别 | 队长 | 队长基础扣 | 队员人数 | 队员基础扣合计 | 本场合计消耗 | 获奖补扣(待填) | 贡献值管理备注 |
|---|
| 比赛名称 | 参与人员 | 指导老师 | 前期任务 | 中期任务 | 后期任务 | 竞赛结果 | | | | | | | | |
|---|
| ▶ 三栖机器人 (共 6 项) | | | | | | | | |
| 三创赛 | 刘诗祺、张家鸣、方国瑞、葛灿、马傲男 | — | 项目书、创新点说明文档已提交 | — | — | — | B类 | 刘诗祺 | -2 | 4 | -4 | -6 | 待填写(出结果后) | 三等-5/-5, 二等-6/-6, 一等-7/-7(队长/队员) |
| 小挑(三栖机器人) | 马傲男、方国瑞、齐备、陈文静、肖贝、吴唯一、向晨阳、王钰涵、胡正涛、高敏航 | — | — | — | — | — | A类(国家级) | 马傲男 | -2 | 9 | -9 | -11 | 待填写(出结果后) | 三等-7/-6, 二等-8/-7, 一等-10/-9(队长/队员) |
| 国创赛(三栖机器人) | 吴京川、林望琦、刘诗琪、吴唯一、张梓桐、陈文静、王钰涵、张家鸣、黄硕 | 宋仁成 | — | — | — | — | A类(国家级) | 吴京川 | -2 | 8 | -8 | -10 | 待填写(出结果后) | 三等-7/-6, 二等-8/-7, 一等-10/-9(队长/队员) |
| 交通运输科技大赛(三栖) | 马傲男、陈文静、刘诗祺、吴京川、张以腾 | — | — | — | — | — | A类(国家级) | 马傲男 | -2 | 4 | -4 | -6 | 待填写(出结果后) | 三等-7/-6, 二等-8/-7, 一等-10/-9(队长/队员) |
| 西门子杯(三栖) | 刘诗琪、吴京川、代瑞希 | 任泰安 | — | — | — | — | A类(国家级) | 刘诗琪 | -2 | 2 | -2 | -4 | 待填写(出结果后) | 三等-7/-6, 二等-8/-7, 一等-10/-9(队长/队员) |
| 大创(三栖机器人) | 云梓恒、王钰涵、葛灿、刘诗祺 | 宋仁成 | — | — | — | — | 其他 | 云梓恒 | -2 | 3 | -3 | -5 | 待填写(出结果后) | 三等-5/-5, 二等-6/-6, 一等-7/-7(队长/队员) |
| ▶ 双臂机器人 (共 5项) | | | | | | | | |
| 大创(双臂) | 胡正涛、葛灿、黄绎璇、刘诗祺、李简 | 甄圣超 | — | — | — | — | 其他 | 胡正涛 | -2 | 4 | -4 | -6 | 待填写(出结果后) | 三等-5/-5, 二等-6/-6, 一等-7/-7(队长/队员) |
| 国创赛(双臂机器人) | 胡正涛、杨宇鹏、张力翔、蔡铭瀚、江娴、戴宏宇、黄绎璇、赵津浩、葛灿 | 任泰安 | — | — | — | — | A类(国家级) | 胡正涛 | -2 | 8 | -8 | -10 | 待填写(出结果后) | 三等-7/-6, 二等-8/-7, 一等-10/-9(队长/队员) |
| 交通运输科技大赛(双臂机器人) | 蔡铭瀚、张力翔、戴宏宇、胡正涛 | 刘炀 | — | — | — | — | A类(国家级) | 蔡铭瀚 | -2 | 3 | -3 | -5 | 待填写(出结果后) | 三等-7/-6, 二等-8/-7, 一等-10/-9(队长/队员) |
| | | | — | — | — | — | | | | | | | 待填写(出结果后) | 三等-5/-5, 二等-6/-6, 一等-7/-7(队长/队员) |
| 西门子杯(双臂) | 黄绎璇、杨宇鹏、胡正涛 | 甄圣超、任泰安 | — | — | — | — | A类(国家级) | 黄绎璇 | -2 | 2 | -2 | -4 | 待填写(出结果后) | 三等-7/-6, 二等-8/-7, 一等-10/-9(队长/队员) |
| 大挑(双臂) | 胡正涛、林献淳、王钰涵、戴宏宇、黄绎璇、邓骋军 | 任泰安、王彬、李伟 | | | | | | | | | | | | |
| ▶ 风力发电 (共 3 项) | | | | | | | | |
| 小挑(风力发电) | 陈文静、马傲男、肖贝、张梓桐、向晨阳、刘俊豪、胡正涛、高敏航、陈雨阳 | — | — | — | — | — | A类(国家级) | 陈文静 | -2 | 8 | -8 | -10 | 待填写(出结果后) | 三等-7/-6, 二等-8/-7, 一等-10/-9(队长/队员) |
| 大创(风力发电) | 马傲男、向晨阳、齐备 | — | — | — | — | — | 其他 | 马傲男 | -2 | 2 | -2 | -4 | 待填写(出结果后) | 三等-5/-5, 二等-6/-6, 一等-7/-7(队长/队员) |
| 国创赛(风力发电) | 朱向烨 黄硕 刘琰 | | — | — | — | — | A类(国家级) | 朱向烨 | -2 | 2 | -2 | -4 | 待填写(出结果后) | 三等-7/-6, 二等-8/-7, 一等-10/-9(队长/队员) |
| ▶ 仿生眼 (共 1 项) | | | | | | | | |
| 交通运输科技大赛(仿生眼) | 张梓桐、陈文静、赵津浩、江娴、熊长椿、 | — | — | — | — | — | A类(国家级) | 张梓桐 | -2 | 5 | -5 | -7 | 待填写(出结果后) | 三等-7/-6, 二等-8/-7, 一等-10/-9(队长/队员) |
| 安徽省光电设计大赛 | 朱向烨 刘琰 胡天羽 | | | | | | | | | | | | | |
| 挑战杯(仿生眼) | 江娴,云梓恒,杨宇鹏,李逸诚,蔡铭瀚,蔡睿,熊长椿,李晨儿,林献淳,朱向烨 | 宋仁成 | | | | | | | | | | | | |
保留 Excel 原始内容与合并单元格横向滚动查看宽表
| 玄学智能体 | A | 陈昌林 | 孙斯乐 | 李思莹、潘宏涛 |
|---|
| 论文智能体 | A | 赵津浩 | 熊长椿、邓骋军、林献淳 |
保留 Excel 原始内容与合并单元格横向滚动查看宽表
| 运营组 |
|---|
| 序号 | 任务 | 完成时间 | 完成人 | 是否完成 | 完成时间 | 完成情况 | 任务发布者 |
|---|
| 1 | 具身检测PPT文字提取 | 9.24 | 吴唯一 | 是 | 9.22 | 优秀 | 陈昌林 |
| 2 | 具身检测PPT图片搜集 | 9.24 | 向晨阳 | 是 | 9.24 | 优秀 | 陈昌林 |
| 3 | 具身检测PPT汇总 | 9.24 | 唐璇 | 是 | 9.24 | 优秀 | 陈昌林 |
| 4 | 合作协议书、合作意向书、委托开发合同模版 | 9.25 | 葛灿 | 是 | 9.25 | 优秀 | 陈昌林 |
| 5 | 具身检测PPT美化 | 9.28 | 吴唯一、肖贝 | 是 | 9.28 | 优秀 | 陈昌林 |
| 6 | 三栖变形者机器人PPT文字及图表整理 | 10.2 | 向晨阳、陈文静 | 是 | 10.2 | 优秀 | 陈昌林 |
| 7 | 三栖变形者机器人PPT整合美化 | 10.3 | 葛灿、吴唯一、肖贝 | 是 | 10.3 | 优秀 | 陈昌林 |
| 8 | 三栖变形者机器人PPT修改 | 10.6 | 肖贝、葛灿、吴唯一、陈文静 | 是 | 10.6 | 优秀 | 唐璇 |
| 9 | 三栖变形者机器人PPT修改 | 10.1 | 葛灿、王雨欣、陈文静、孙登仪、肖贝 | 是 | 10.1 | 优秀 | 唐璇 |
| 10 | 三栖变形者机器人PPT汇总 | 10.1 | 吴唯一 | 是 | 10.11 | 优秀 | 唐璇 |
| 11 | 三栖变形者机器人PPT图片修改 | 10.11 | 吴唯一 | 是 | 10.11 | 优秀 | 唐璇 |
| 12 | 计划书汇总 | 10.1 | 葛灿 | 是 | 10.1 | 优秀 | 陈昌林 |
